气相性能指标:
1 | 7英寸彩色触控屏 | 图形化操控界面,可进行方法编辑、序列运行、数据采集、谱图实时显示、仪器诊断和维护、状态查看及硬件配置,内置4G模块,可通过电脑、手机、平板实现人机分离,远程操控本地或者远程通过仪器触控屏可一键升级仪器固件及触控屏操作系统。 |
2 | 整体性能 | 保留时间重复性<0.008% |
3 | 操作温度范围 | 高于环境温度+4℃~450℃ 可使用LN2液氮冷却,操作温度范围:-80℃~450°C 可使用CO2冷却,操作温度范围:-40℃~450℃ |
4 | 温度设定精度 | ±0.1℃以内 |
5 | 柱头压力设定范围 | 0~100psi,可升级为0~150psi;压力控制精度为±0.001psi |
6 | 进样口 | 进样口具备脉冲分流、脉冲不分流、分流、不分流四种模式。所有进样口均为电子流量控制(EPC),EPC具备大气压和温度补偿,以保证实验室环境改变时,分析结果保持不变。隔垫吹扫电子流量控制,设定范围0~100mL/min |
7 | 总流量设定范围 | N2:0-500mL/min; H2(He):0-1250mL/min |
8 | 色谱柱流量控制 | 恒压模式、梯度压力模式、恒流模式、梯度流量模式 |
9 | 最大升温速率 | 140℃/分 |
10 | 阶数、平台 | 支持32阶柱箱升温梯度,33个恒温平台,可梯度降温 |
11 | 柱箱冷却降温 | 从450℃至50℃<2min |
12 | 柱箱体积 | ≥15L,柱箱风扇4级调速:低俗、中速、高速、极速 |
13 | 自动进样器 | 配备24位2mL进样盘,可扩充192位多功能大位数样品盘;最小进样量:0.1uL,最大进样量:250uL。可支持SBS规格96孔板自动进样。 |
质谱性能指标:
基本性能 | ||
1 | 质量范围 | m/z 1-1250amu |
2 | 分辨率 | 0.4-4.0amu |
3 | 质量轴稳定性 | 优于0.10amu/48hrs |
4 | 灵敏度 | EI,MRM模式:100fg/uLOFN 1μL进样,S/N>15000:1 |
5 | 最小驻留时间 | 1ms |
离子源 | ||
6 | 离子源总体设计 | 采用前开门式设计,仪器正前面拆装简单,便于离子源清洗维护和灯丝更换;维护离子源和灯丝时,无需暴露四极杆,杜绝因此造成的四极杆污染及损伤风险。 |
7 | 电子离子化子化能量 | 10-100eV |
8 | 灯丝电流 | 0~500μA |
9 | 离子源温度 | 50~350℃ |
10 | 接口温度 | 50~350℃ |
11 | 观察窗 | 具备灯丝观察窗,直观判断灯丝工作状态 |
质量分析器 | ||
12 | 质量分析器 | 三重四极杆质量分析器,带过滤四极杆的钼金属四极杆型质量分析器,采用分段式、纯金属双曲面四极杆,有效平衡离子入射角度,消除边缘场效应,增加离子通量。 |
注:以上产品、外观及性能参数最终解释权归苏州安益谱®所有,仅供交流参考,如有改动,以实际交付配置为准!